<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DIRECTOR-COMERCIAL.COM Espacio del director comercial &#187; noticias</title>
	<atom:link href="http://www.director-comercial.com/category/noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.director-comercial.com</link>
	<description>Compendio informativo acerca de la dirección comercial de una empresa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Mar 2010 14:02:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Oficina comercial de Facebook en Madrid</title>
		<link>http://www.director-comercial.com/oficina-comercial-de-facebook-en-madrid</link>
		<comments>http://www.director-comercial.com/oficina-comercial-de-facebook-en-madrid#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.director-comercial.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[En la ceremonia de apertura el director comercial ha confirmado que la red social cuenta con ocho millones de usuarios españoles.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la ceremonia de apertura el director comercial ha confirmado que la red social cuenta con ocho millones de usuarios españoles.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.abc.es/20100127/medios-redes-web/facebook-crecimiento-espana-201001271737.html" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.director-comercial.com/oficina-comercial-de-facebook-en-madrid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travelstore tiene nuevo director comercial</title>
		<link>http://www.director-comercial.com/travelstore-tiene-nuevo-director-comercial</link>
		<comments>http://www.director-comercial.com/travelstore-tiene-nuevo-director-comercial#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 15:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.director-comercial.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Este importante grupo suma a su plantel a Juan Antonio Iglesias quien se encargará de la política comercial de la misma
Lea mas  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este importante grupo suma a su plantel a Juan Antonio Iglesias quien se encargará de la política comercial de la misma</p>
<p><a href="http://www.hosteltur.com/noticias/64516_nuevo-director-comercial-travelstore.html">Lea mas </a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.director-comercial.com/travelstore-tiene-nuevo-director-comercial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para el presidente ya ha pasado lo peor de la crisis</title>
		<link>http://www.director-comercial.com/para-el-presidente-ya-ha-pasado-lo-peor-de-la-crisis</link>
		<comments>http://www.director-comercial.com/para-el-presidente-ya-ha-pasado-lo-peor-de-la-crisis#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 16:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.director-comercial.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[El Presidente Zapatero ha afirmado recientemente que la crisis continua en el mercado, sin embargo las consecuencias negativas van disminuyendo gradualmente, y que la recuperación económica es posible siempre y cuando vaya de la mano con el aumento de puestos de trarbajo.
Sobre este último punto el gobierno estudia una serie de medidas que ayuden a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Presidente Zapatero ha afirmado recientemente que la crisis continua en el mercado, sin embargo las consecuencias negativas van disminuyendo gradualmente, y que la recuperación económica es posible siempre y cuando vaya de la mano con el aumento de puestos de trarbajo.</p>
<p>Sobre este último punto el gobierno estudia una serie de medidas que ayuden a los que actualmente se encuentran en paro, una vez que estos hayan agotado sus correspondientes prestaciones, mediante un proyecto de ley de economía sostenible</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.director-comercial.com/para-el-presidente-ya-ha-pasado-lo-peor-de-la-crisis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descenso del déficit comercial en un 49,4% interanual</title>
		<link>http://www.director-comercial.com/el-deficit-comercial-se-redujo-el-494-interanual-en-los-cuatro-primeros-meses-de-2009</link>
		<comments>http://www.director-comercial.com/el-deficit-comercial-se-redujo-el-494-interanual-en-los-cuatro-primeros-meses-de-2009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 21:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.director-comercial.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Las exportaciones disminuyeron un 22,9% y las importaciones un 32,1%   Los principales sectores exportadores han sido los bienes de equipo y los alimentos, con cuotas del 19,8% y del 17,2%, respectivamente  El 70,4% de las exportaciones han ido dirigidas a la Unión Europea
En los cuatro primeros meses de 2009, las exportaciones españolas de mercancías [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las exportaciones disminuyeron un 22,9% y las importaciones un 32,1%   Los principales sectores exportadores han sido los bienes de equipo y los alimentos, con cuotas del 19,8% y del 17,2%, respectivamente  El 70,4% de las exportaciones han ido dirigidas a la Unión Europea</p>
<p class="justificado">En los cuatro primeros meses de 2009, las exportaciones españolas de mercancías han alcanzado los 50.399,3 millones de euros, un 22,9% menos que en el mismo periodo de 2008. En cuanto a las importaciones, han registrado una caída interanual del 32,1%, para sumar 68.058,2 millones de euros.</p>
<p class="justificado"><em><br />
</em></p>
<p class="justificado">
<a title="Presidencia del Gobierno " href="http://www.la-moncloa.es/serviciosdeprensa/notasprensa/min/_2009/ntpr20090624_comex.htm" target="_blank"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.director-comercial.com/el-deficit-comercial-se-redujo-el-494-interanual-en-los-cuatro-primeros-meses-de-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Directores comerciales</title>
		<link>http://www.director-comercial.com/directores-comerciales</link>
		<comments>http://www.director-comercial.com/directores-comerciales#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 16:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[empleos]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.director-comercial.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Para los especialistas encargados de la administración comercial de empresas, director-comercial.com  ayudará a vuestras actividades diarias proporcionando contenido actual sobre el mundo directivo, bolsa de empleo, noticias económicas, clasificados, y consejos importantes para mejorar la productividad de su departamento
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para los especialistas encargados de la administración comercial de empresas, director-comercial.com  ayudará a vuestras actividades diarias proporcionando contenido actual sobre el mundo directivo, bolsa de empleo, noticias económicas, clasificados, y consejos importantes para mejorar la productividad de su departamento</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.director-comercial.com/directores-comerciales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
